Allemangne
Classement de la Bundesliga :
| 1 | Bayern Munich |
39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 37 | 3 | +34 |
| 2 | Wolfsburg |
29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 28 | 13 | +15 |
| 3 | FC Augsburg | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 20 | 18 | +2 |
| 4 | B. Leverkusen |
23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 18 | +7 |
| 5 | B. M'gladbach |
23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 12 | +7 |
| 6 | Schalke 04 |
23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 26 | 20 | +6 |
| 7 | Hoffenheim |
23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 24 | 0 |
| 8 | E. Francfort |
21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 29 | 29 | 0 |
| 9 | Hanovre 96 |
20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 24 | -7 |
| 10 | FC Cologne |
18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 21 | -5 |
| 11 | Paderborn 07 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 23 | -4 |
| 12 | Hertha Berlin |
17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 26 | -6 |
| 13 | Mainz |
16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 17 | 20 | -3 |
| 14 | Hambourg SV |
16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 9 | 18 | -9 |
| 15 | SC Freiburg |
14 | 15 | 2 | 8 | 5 | 15 | 21 | -6 |
| 16 | Bor. Dortmund |
14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 22 | -7 |
| 17 | Werder Brême |
14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 23 | 34 | -11 |
| 18 | Stuttgart |
12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 31 | -13 |
Classement Bundesliga 2 :
| Equipes | PTS | G | N | P | Bp | Bc | Diff | J | Forme | |||
| 1 | = | Fc Ingolstadt 04 | 33 | 9 | 6 | 1 | 26 | 11 | 15 | 16 | VVDNN | |
| 2 | Karlsruher Sc | 30 | 8 | 6 | 3 | 24 | 13 | 11 | 17 | VVNVV | ||
| 3 | Fc Kaiserslautern | 28 | 7 | 7 | 2 | 25 | 16 | 9 | 16 | VVNNN | ||
| 4 | Fortuna Dusseldorf | 28 | 7 | 7 | 3 | 27 | 20 | 7 | 17 | VDDNV | ||
| 5 | Sachsen Leipzig | 27 | 7 | 6 | 4 | 21 | 11 | 10 | 17 | VDNVD | ||
| 6 | Eintracht Braunschweig | 27 | 8 | 3 | 6 | 25 | 19 | 6 | 17 | NDVVV | ||
| 7 | Sv Darmstadt 98 | 26 | 6 | 8 | 2 | 20 | 12 | 8 | 16 | NNNVN | ||
| 8 | 1. Fc Heidenheim 1846 | 25 | 6 | 7 | 4 | 28 | 17 | 11 | 17 | NDNVV | ||
| 9 | Vfl Bochum | 21 | 4 | 9 | 4 | 27 | 27 | 0 | 17 | NNDVN | ||
| 10 | Greuther Furth | 21 | 5 | 6 | 6 | 22 | 23 | -1 | 17 | DNNND | ||
| 11 | = | 1. Fc Union Berlin | 21 | 5 | 6 | 6 | 20 | 28 | -8 | 17 | NVVDN | |
| 12 | Sv Sandhausen | 20 | 5 | 5 | 7 | 14 | 22 | -8 | 17 | NVNDV | ||
| 13 | 1. Fc Nuremberg | 20 | 6 | 2 | 8 | 18 | 27 | -9 | 16 | VDVDN | ||
| 14 | = | Fsv Frankfurt | 18 | 5 | 3 | 9 | 21 | 29 | -8 | 17 | DDVDV | |
| 15 | = | Vfr Aalen | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 | 20 | -7 | 16 | VVDDD | |
| 16 | = | Tsv 1860 Munich | 15 | 4 | 3 | 10 | 22 | 29 | -7 | 17 | DDDVD | |
| 17 | Erzgebirge Aue | 13 | 3 | 4 | 10 | 15 | 27 | -12 | 17 | NDDDD | ||
| 18 | Fc St. Pauli | 13 | 3 | 4 | 9 | 18 | 35 | -17 | 16 | NDDDN | ||
Bayern Munich
Wolfsburg
B. Leverkusen
B. M'gladbach
Schalke 04
Hoffenheim
E. Francfort
Hanovre 96
FC Cologne
Hertha Berlin
Mainz
Hambourg SV
SC Freiburg
Bor. Dortmund
Werder Brême
Stuttgart